Pemberton Hood Full Zip Men
Art.nr. 358418-580
Vår ikoniska hoodtröja Pemberton i skönt, stretchigt, dubbelstickat lättviktsmaterial är ett perfekt året-runt plagg. Det tekniska materialet är gjort av certifierad återvunnen polyester, rayon samt tillförd elastan för bra stretch. Den höga kragen skyddar mot kallt väder. Tröjan har två fickor framtill med dragkedjor. CUTTER & BUCK-loggan är inbroderad längs huvans ytterkant.
- Stretchigt dubbelstickat tyg CB DryTec 50 UPF
- Justerbar huva och hög krage
- Stretchigt dubbelstickat tyg CB DryTec 50 UPF
- Justerbar huva och hög krage
Färg: Mörk marin
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 679,00 |
Totalt pris kr
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 679,00 |
Sammanställning
| Artikelnummer | 358418-580 |
| Modell | Herr |
| Material | 70% återvunnen polyester, 26% rayon, 4% elastan. CB DryTec UPF 50+. 66% återvunnen polyester, 4% polyester, 26% rayon, 4% elastan (99, 955). |
| Tvättråd | Normal maskintvätt vid 40 grader, Tvätta separat, Blekning är inte tillåtet, Torktumla ej, Hängtorkas, Stryk ej, Ej kemtvätt |
| Textilvikt | 350 g/m² |
| Bruttovikt | 0.915 kg |
| Nettovikt | 0.8235 kg |
| Netto förpackningsvikt | 9.855 kg |
| Bruttovolym | 0.00354 m³ |
| Nettovolym | 0.00318 m³ |
| Förpackningsvolym | 0.06912 m³ |
| Bruttovikt förpackning | 10.95 kg |
| Förpackning | 15 PCS |
| Ursprungsland | CN |
| Förpackning | 1 |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. Tryckkostnad förutsätter ett tryckfärdigt original. |
| Lagersaldo | 177 st |
| Lagersaldo inkommande 20260119 | 140 st |
| Lagersaldo | 233 st |
| Lagersaldo inkommande 20260119 | 600 st |
| Lagersaldo | 467 st |
| Lagersaldo inkommande 20260119 | 900 st |
| Lagersaldo | 180 st |
| Lagersaldo inkommande 20260119 | 700 st |
| Lagersaldo | 85 st |
| Lagersaldo inkommande 20260119 | 200 st |
| Lagersaldo | 144 st |
| Lagersaldo inkommande 20260312 | 100 st |
| Lagersaldo | 152 st |
| Lagersaldo inkommande 20260312 | 40 st |
| Vad | Antal | Pris/st | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |

