Cascade Sherpa Fleece Men
Art.nr. 351470-03
Cascade sherpa fleece är tillverkad av 71% återvunnen polyester. Det är den perfekta fleecen att ha på sig ute i skogen eller när du ska ta cykern till jobbet. Plagget är konstruerat för att hålla värme och den kommer garanterat bli din favoritjacka i alla olika slags aktiviteter: golf, skidåkning, vandring, båtliv, arbete, resor eller som fritidsplagg på helgen. Vår högkvalitativa fleecejacka i tjock pile-kvalitet är otroligt skön att ha på sig. Den borstade insidan ger en mjuk känsla samtidigt som att materialet inte är för tätt då jackan är anpassad för en aktiv livsstil.
- Tyg axelparti och krage: 100% återvunnen polyester
- Sportig YKK Vislon®-dragkedja med zippuller
- Dragkedjor framtill och i bröstficka
- Resår vid ärmslut och nedtill
- Återvunnet material certifierat av Global Recycled Standard
- Genomsnitt 31 återvunna plastflaskor används per plagg
- Tyg axelparti och krage: 100% återvunnen polyester
- Sportig YKK Vislon®-dragkedja med zippuller
- Dragkedjor framtill och i bröstficka
- Resår vid ärmslut och nedtill
- Återvunnet material certifierat av Global Recycled Standard
- Genomsnitt 31 återvunna plastflaskor används per plagg
Välj variant
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 845,00 |
Totalt pris kr
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 845,00 |
Sammanställning
| Artikelnummer | 351470-03 |
| Modell | Herr |
| Material | 71% återvunnen polyester, 29% polyester sherpa fleece |
| Tvättråd | Maskintvätt 40 grader, Tvätta separat, Blekning är inte tillåtet, Torktumla ej, Hängtorkas, Stryk ej, Ej kemtvätt |
| Bruttovikt | 0.462 kg |
| Nettovikt | 0.4158 kg |
| Netto förpackningsvikt | 8.316 kg |
| Bruttovolym | 0.00291 m³ |
| Nettovolym | 0.00262 m³ |
| Förpackningsvolym | 0.0595 m³ |
| Bruttovikt förpackning | 9.24 kg |
| Förpackning | 20 PCS |
| Ursprungsland | EG |
| Förpackning | 1 |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. |
| Lagersaldo | 74 st |
| Lagersaldo inkommande 20260629 | 119 st |
| Lagersaldo | 362 st |
| Lagersaldo inkommande 20260629 | 238 st |
| Lagersaldo | 360 st |
| Lagersaldo inkommande 20260629 | 323 st |
| Lagersaldo | 408 st |
| Lagersaldo inkommande 20260629 | 238 st |
| Lagersaldo | 250 st |
| Lagersaldo inkommande 20260629 | 119 st |
| Lagersaldo | 107 st |
| Lagersaldo inkommande 20260629 | 60 st |
| Lagersaldo | 56 st |
| Lagersaldo inkommande 20260629 | 30 st |
| Vad | Antal | Pris/st | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |

