7600 Hängselbyxa 7600 Hängselbyxa 9910-viz
Art.nr. 647600-9999
Hängselbyxa med justerbara, elastiska hängslen med spännen framtill. Öppna sid- och bakfickor, vänster sida med lock och magnetstängning. Bröstfickor för dokument, pennor etc. samt en ficka med kardborreförslutning. Benfickor, på vänster sida ficka med lock och magnetstängning, invändig mobilficka och fäste för ID-kort. På höger sida ficka för tumstock och ficka för verktyg med knivfäste. Knäskyddsfickor med öppning från utsidan med dragkedja. Förböjda knän, stretchtyg i grenen och justerbar insydd stretchpanel i midjan för ökad komfort. Förstärkningsmaterial i tumstocksfickan, i bakfickorna och över knäna för ökad hållbarhet.
Testad för industritvätt enligt ISO 15797
Förhöjd synbarhet EN 17353
Levereras i en biobaserad, komposterbar påse
Testad för industritvätt enligt ISO 15797
Förhöjd synbarhet EN 17353
Levereras i en biobaserad, komposterbar påse
Färg: Svart
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1262,50 | 1147,70 |
Totalt pris kr
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1262,50 | 1147,70 |
Sammanställning
| Artikelnummer | 647600-9999 |
| Material | 63% återvunnen polyester, 35% ekologisk bomull, 2% spandex - 245 g/m2 Material 2: 100% återvunnen polyamid Material 3: 90% återvunnen polyamid, 10% spandex |
| Modell | Herr |
| Serie | Projob Progression |
| Förädlingsplacering | Rygg, Bröst, , Vänster vad, Höger vad, Vänster lår, Höger lår, |
| Tvättråd | Maskintvätt 60 grader;Blekning är inte tillåtet;Strykning. Högsta tillåtna temperatur 150 grader;Ej kemtvätt;Torktumla på låg temperatur |
| Ursprungsland | MM |
| Certifikat | EN 17353 Class B2, VIZ black/yellow-9910 Class AB2, EN 14404 together with kneepad 9056 |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. |
| C44 | 0 |
| C46 | 0 |
| C48 | 0 |
| C50 | 0 |
| C52 | 0 |
| C54 | 0 |
| C56 | 0 |
| C58 | 0 |
| C60 | 0 |
| C62 | 0 |
| C146 | 0 |
| C148 | 0 |
| C150 | 0 |
| C152 | 0 |
| C154 | 0 |
| C156 | 0 |
| D84 | 0 |
| D88 | 0 |
| D92 | 0 |
| D96 | 0 |
| D100 | 0 |
| D104 | 0 |
| D108 | 0 |
| D112 | 0 |
| D116 | 0 |
| D120 | 0 |
| Vad | Antal | Pris/st | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |

