7512 Arbetsbyxa Dam 7512 Arbetsbyxa Dam 9910-viz
Art.nr. 647512-5899
Arbetarbyxa med öppna sidfickor samt bakfickor med extra vidd, den vänstra med lock och magnetstängning. Benfickor, på vänster sida ficka med klaff och magnetstängning, invändig mobilficka och fäste för ID-kort. På höger sida ficka för tumstock och ficka för verktyg med knivfäste. Knäskyddsfickor, öppning från utsidan med dragkedja. Förböjda knän, stretchtyg i grenen och insydd stretchpanel i midjan för ökad komfort. Bredare bälteshälla baktill för att förhindra tryck från bälte. Dold midjeknapp framtill. Förstärkningsmaterial i tumstocksfickan, i bakfickorna samt över knäna för ökad hållbarhet.
Testad för industritvätt enligt ISO 15797
Förhöjd synbarhet EN 17353
Levereras i en biobaserad, komposterbar påse
Testad för industritvätt enligt ISO 15797
Förhöjd synbarhet EN 17353
Levereras i en biobaserad, komposterbar påse
Färg: Marin/svart
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1157,20 | 1051,90 |
Totalt pris kr
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1157,20 | 1051,90 |
Sammanställning
| Artikelnummer | 647512-5899 |
| Material | 63% återvunnen polyester, 35% ekologisk bomull, 2% spandex - 245 g/m2 Material 2: 100% återvunnen polyamid Material 3: 90% återvunnen polyamid, 10% spandex |
| Vikt | 245 g/m² |
| Modell | Dam |
| Serie | Projob Progression |
| Passform | Woman |
| Stängning | Knappar;Dragkedja |
| Huva | Ingen |
| Fickor | Öppna fickor |
| Förädlingsplacering | , Vänster bakficka, Höger backficka, Vänster lår, Höger lår, |
| Tvättråd | Maskintvätt 60 grader, Blekning är inte tillåtet, Strykning. Högsta tillåtna temperatur 150 grader, Ej kemtvätt, Torktumla på låg temperatur |
| Ursprungsland | MM |
| Certifikat | EN 17353 Class B2, VIZ black/yellow-9910 Class AB2, EN 14404 together with kneepad 9056 |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. |
| C32 | 19 |
| C34 | 36 |
| C36 | 52 |
| C38 | 94 |
| C40 | 95 |
| C42 | 53 |
| C44 | 40 |
| C46 | 19 |
| C48 | 38 |
| C50 | 20 |
| Vad | Antal | Pris/st | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |

