ProJob - Hantverksbyxa stretch
Art.nr. 645550-99
Hantverksbyxa i stretch för maximal rörelsefrihet. Modern passform. Fyrvägsstretch över lår och bak, tvåvägsstretch på baksida knä samt utsida vad. Sidorna upptill är inte i stretch för att ge bättre stadga åt byxan. Ventilationskanaler med dragkedja längs båda benen, även ventilation i midja. Benfickor, på vänster sida med plats för verktyg och penna, även en mobilficka med magnetlås och fäste för ID-kortshållare. På höger sida tumstocks- och verktygsficka med knivknapp. Sidfickorna är förstärkta upptill med Cordura® för att kunna fästa mätband. Fästen för verktygshållare. Möjlighet att fästa MOLLE-system på båda sidor. Reflexdetaljer. Justerbara benslut samt förböjda knän. Knäskyddsfickor som går att reglera i två höjder, öppning inifrån. Bensluten är förstärkta på insidan med Cordura®, knäna är förstärkta med Kevlar för maximal slitstyrka.
Färg: Svart
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1999,50 | 1817,70 |
Totalt pris kr
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1999,50 | 1817,70 |
Sammanställning
| Artikelnummer | 645550-99 |
| Modell | Herr |
| Material | 1: 65% polyester, 35% bomull - 270 g/m2 Material 2: 91% nylon, 9% spandex rip stop - 248 g/m2 Material 3: 91,5% nylon, 8,5% spandex - 245 g/m2 Material 4: 96% nylon, 4% elastane - 238 g/m2 Förstärkningar: 100% Cordura®, Kevlar |
| Vikt | 270 g/m2 |
| Bruttovikt | 0.951 kg |
| Nettovikt | 0.8559 kg |
| Bruttovolym | 0.00462 l |
| Nettovolym | 0.00415 l |
| Tvättråd | Normal maskintvätt vid grader 40, Blekning är inte tillåtet, Torktumla på låg temperatur, Strykning. Högsta tillåtna temperatur 110 grader, Ej kemtvätt |
| Leveranstid | 1-2 dagar utan tryck |
| Ursprungsland | CN |
| EAN | 7316220649435 |
| Förpackning | 15 PCS |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. |
| C44 | 128 |
| C46 | 425 |
| C48 | 795 |
| C50 | 816 |
| C52 | 613 |
| C54 | 514 |
| C56 | 331 |
| C58 | 135 |
| C60 | 88 |
| C62 | 48 |
| C146 | 42 |
| C148 | 31 |
| C150 | 63 |
| C152 | 50 |
| C154 | 14 |
| C156 | 13 |
| D84 | 8 |
| D88 | 45 |
| D92 | 49 |
| D96 | 108 |
| D100 | 38 |
| D104 | 66 |
| D108 | 45 |
| D112 | 15 |
| D116 | 24 |
| D120 | 18 |
| Vad | Antal | Pris/st | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |

